Inhalt

Die 17 Ballonfahrten der Wilhelmine Reichard

  1. 16.04.1811 Start: Berlin, Landung: Genshagen (33,4 km, Höhe: 5171 m, Dauer: 85 min)
  2. 02.05.1811 Start: Berlin, Landung: Friedrichsfelde (11,1 km, Höhe: 975 m, Dauer: 15 min)
  3. 30.09.1811 Start: Dresden, Landung: Saupsdorf (44,5 km, Höhe:7800 m*, Dauer: 60 min)
  4. 22.07.1816 Start: Berlin,Landung: Fürstenwalde (55,0 km, Höhe: 1950 m, Dauer: 210 min**)
  5. 29.08.1816 Start: Hamburg,Landung: Carnitz/Malchin (222,6 km***, Höhe: 2600 m, Dauer: 180 min)
  6. 27.10.1816 Start: Berlin,Landung: Oranienburg (33,4 km, Höhe: 3575 m, Dauer: 85 min)
  7. 09.08.1818 Start: Braunschweig, Landung: Lehrerwold/Lehre (14,8 km, Höhe: 2356 m, Dauer: 95 min)
  8. 11.10.1818 Start: Aachen, Landung: Corschenbruch (55,7 km, Höhe: 3900 m, Dauer: 45 min)
  9. 22.11.1818 Start: Brüssel, Landung: Dilbeek (6,7 km, Höhe: 1138 m, Dauer: 20 min)
  10. 03.06.1819 Start: Hamburg, Landung: Neu-Rahlstedt (14,8 km, Höhe: 2275 m, Dauer: 45 min)
  11. 01.07.1819 Start: Lübeck, Landung: Palingen (11,1 km, Höhe: 1138 m, Dauer: 30 min)
  12. 08.08.1819 Start: Doberan, Landung: Feld des Kammerhofes (3,7 km, Höhe: 1398 m, Dauer: 30 min)
  13. 17.09.1819 Start: Bremen, Landung: Schwarme (18,6 km, Höhe: 1365 m, Dauer: 60 min)
  14. 30.06.1820 Start: Prag, Landung: Kaunitz (33,4 km, Höhe: 2925 m, Dauer: 60 min)
  15. 16.07.1820 Start: Wien, Landung: Neu-Kettenhof (14,8 km, Höhe: 1591 m, Dauer: 60 min)
  16. 10.08.1820 Start: Wien, Landung: Belvedere (4,5 km, Höhe: 927 m, Dauer: 45 min)
  17. 01.10.1820 Start: München, Landung: Zorneding (21 km, Höhe: 1625 m, Dauer: 45 min)

* höchste Fahrt ** längste Fahrt *** weiteste Fahrt

Die Entfernungen sind als Näherungswerte aufzufassen, da die genauen Landepunkte nicht überliefert sind. Die Fahrtstrecken wurden aus der Primärliteratur übernommen und von Meilen in Kilometer umgerechnet (1 deutsche geografische Meile = 7,42 km).

Quelle: Monjau, Heide: Wilhelmine Reichard - erste Ballonfahrerin 1788 bis 1848, "Gleich einem Sonnenstäubchen im Weltall ...", Freital 1998, S. 117